物料参数
| 电阻: | 0 Ohms |
| 容差: | 跳接器 |
| 功率 (W): | 0.1W,1/10W |
| 成分: | 厚膜 |
| 特性: | 防潮 |
| 温度系数: | - |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
| 供应商器件封装: | 0603 |
| 大小 / 尺寸: | 0.063 长 x 0.031 宽(1.60mm x 0.80mm) |
| 高度 - 安装(最大值): | 0.022(0.55mm) |
| 端子数: | 2 |
| 故障率: | - |
全芯商城
库存数量:372729
| 100: | ¥0.0137 |
| 1000: | ¥0.0110 |
| 5000: | ¥0.0098 |
| 10000: | ¥0.0090 |
| 50000: | ¥0.0084 |
全芯商城
库存数量:812386
| 1: | ¥0.0083 |
| 5000: | ¥0.0073 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8345 |
| 10: | ¥0.0995 |
| 25: | ¥0.0796 |
| 50: | ¥0.0698 |
| 100: | ¥0.0615 |
| 250: | ¥0.0516 |
| 500: | ¥0.0454 |
| 1000: | ¥0.0400 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 1: | ¥0.8346 |
| 10: | ¥0.0995 |
| 25: | ¥0.0796 |
| 50: | ¥0.0698 |
| 100: | ¥0.0615 |
| 250: | ¥0.0516 |
| 500: | ¥0.0454 |
| 1000: | ¥0.0400 |
DigiKey
库存数量:1000000
| 5000: | ¥0.0306 |
| 10000: | ¥0.0275 |
| 15000: | ¥0.0259 |
| 25000: | ¥0.0241 |
| 35000: | ¥0.0230 |
| 50000: | ¥0.0219 |
